Alonso Lopez memimpin sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto2 Belanda 2025 di Sirkuit Assen, Jumat, 27 Juni 2025, dengan waktu impresif 1:38.714. Sesi yang tertunda akibat kondisi lintasan setelah FP1 Moto3 ini menampilkan persaingan ketat, sementara Mario Aji tetap absen karena cedera. Ikuti pembaruan langsung di SPORTRIK!
Alonso Lopez (Team HDR Heidrun) mencatatkan waktu terbaik 1:38.714 di FP1 Moto2 Belanda 2025, yang dimulai terlambat dan diperpendek menjadi 30 menit akibat tumpahan oli dari sesi Moto3. Menurut pantauan SPORTRIK, Lopez unggul 0,109 detik atas Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) di posisi kedua dan 0,206 detik atas Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) di urutan ketiga. Sesi ini berlangsung dalam kondisi kering awal sebelum hujan ringan mengganggu menjelang akhir, memaksa pembalap menyesuaikan strategi ban. Pembalap Indonesia, Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), kembali absen karena pemulihan cedera bahu pasca-operasi, dengan posisinya digantikan Nakarin Atiratphuvapat, yang finis ke-19 (+1.458 detik).
POS | NAT | RIDER | TEAM | BEST LAP |
1 | SPA | Alonso Lopez | Team HDR Heidrun | 1:36.025 |
2 | SPA | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:36.035 |
3 | SPA | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 1:36.091 |
4 | ITA | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:36.117 |
5 | SPA | Aron Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | 1:36.247 |
6 | AUS | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:36.412 |
7 | CZE | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 1:36.610 |
8 | BEL | Barry Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | 1:36.630 |
9 | GBR | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 1:36.663 |
10 | ITA | Celestino Vietti | Team HDR Heidrun | 1:36.700 |
11 | USA | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 1:36.832 |
12 | NED | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 1:36.958 |
13 | SPA | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 1:36.969 |
14 | JPN | Ayumu Sasaki | RW – Idrofoglia Racing GP | 1:37.025 |
15 | SPA | Ivan Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 1:37.061 |
16 | BRA | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:37.106 |
17 | SPA | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1:37.117 |
18 | SPA | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 1:37.177 |
19 | SPA | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 1:37.214 |
20 | RSA | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 1:37.272 |
21 | TUR | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 1:37.323 |
22 | SPA | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 1:37.401 |
23 | SPA | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:37.442 |
24 | COL | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 1:37.925 |
25 | JPN | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 1:38.184 |
26 | NED | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:38.548 |
27 | SPA | Eric Fernandez | QJMOTOR – FRINSA – MSI | 1:39.229 |
28 | THA | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | 1:39.819 |
Lopez menunjukkan konsistensi dengan waktu teratas, didukung performa kuat Team HDR Heidrun di lintasan 4,555 km ini. Gonzalez dan Dixon, yang kompetitif sepanjang musim, tetap menjadi ancaman, sementara absennya Mario Aji memberi peluang bagi pembalap lain seperti Atiratphuvapat untuk menunjukkan kemampuan. Hujan yang diperkirakan berlanjut di FP2 (pukul 19:05 WIB) dapat mengubah dinamika kualifikasi, dengan fokus pada adaptasi ban dan setup motor.
Kemenangan Lopez di FP1 memperkuat posisinya menuju Q2, tetapi kondisi cuaca akan menjadi faktor penentu. Atiratphuvapat perlu meningkatkan performa untuk mendukung tim di hadapan 110.000 penonton Assen. Pantau SPORTRIK untuk pembaruan langsung!
Ikuti aksi Moto2 Belanda 2025 di SPORTRIK untuk pembaruan langsung dan analisis motorsport.
Klasemen Moto2
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 143 |
2 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 134 |
3 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 103 |
4 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 94 |
5 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 85 |
Komentar
Silakan login atau daftar untuk menambahkan komentar atau menyukai komentar.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar untuk artikel ini.